Materiały » Protokoły opisu/klasyfikacji nowotworów
Tutaj znajdziecie Państwo aktualne protokoły opisu/klasyfikacji patomorfologicznej wybranych nowotworów wg AJCC/UICC:
(Aby pobrać plik należy kliknąć na wybrany przez siebie format pliku):
Nowotwory układu pokarmowego | ||
---|---|---|
Przełyk | WORD | |
Żołądek | WORD | |
Jelito cienkie | WORD | |
Brodawka Vatera | WORD | |
Wątroba | WORD | |
Trzustka (guzy egzokrynne) | WORD | |
Trzustka (guzy endokrynne) | WORD | |
Pęcherzyk żółciowy | WORD | |
Przewody żółciowe pozawątrobowe | WORD | |
Jelito grube | WORD | |
Odbyt | WORD | |
Nowotwory ginekologiczne | ||
Srom | WORD | |
Pochwa | WORD | |
Szyjka macicy | WORD | |
Endometrium | WORD | |
Jajnik | WORD | |
Jajowód | WORD | |
Guzy trofoblastu | WORD | |
Układ moczowo-płciowy | ||
Pęcherz moczowy, moczowód, miedniczka nerkowa | WORD | |
Nerka | WORD | |
Prostata | WORD | |
Jądro | WORD | |
Głowa i szyja | ||
Tarczyca | WORD | |
Górny układ pokarmowo-oddechowy (w tym ślinianki) | WORD | |
Ośrodkowy układ nerwowy | ||
Mózg i rdzeń kręgowy | WORD | |
Klatka piersiowa | ||
Płuco | WORD | |
Thymoma | WORD | |
Serce | WORD | |
Mesothelioma kl. piersiowej | WORD | |
Sutek | ||
Sutek | WORD | |
Układ krwiotwórczy | ||
Chłoniak nieziarniczy | WORD | |
Ziarnica złośliwa | WORD | |
Chłoniak przewodu pokarmowego | WORD | |
Szpik kostny | WORD | |
Skóra | ||
Rak skóry | WORD | |
Czerniak skóry | WORD | |
Nowotwory wieku dziecięcego | ||
Guz Wilmsa | WORD | |
Rhabdomyosarcoma | WORD | |
Gałka oczna | ||
Czerniak oka | WORD | |
Retinoblastoma | WORD | |
Inne | ||
Nadnercze | WORD | |
Otrzewna | WORD |
Powyższe pliki zapisane są w formacie *.pdf. Do poprawnego ich otwarcia wymagany jest program Adobe Acrobat Reader® w wersji minimum 5.x.